Tuyau d'acier de revêtement externe 3LPE pour oléoduc et gazoduc
Évaluation
Description
Plage de diamètre nominal | Diamètres extérieurs rangés (mm) | Type de revêtement | Couche de revêtement | Épaisseur de revêtement |
DN100 ~ 600 | 114,3 ~ 609,6 | 3PE: | Couche intérieure: époxy (vert) | 2,0 ~ 4,5 mm |
Couche intermédiaire: adhésif (blanc) | ||||
Couche extérieure: polyéthylène (noir) | ||||
2PE: | Couche intérieure: adhésif | 2,0 ~ 4,5 mm | ||
Couche extérieure: Polythene | ||||
DN80 ~ 600 | 88,9 ~ 609,6 | FBE: époxy | Époxy | 200 ~ 400um |
2FBE: | Couche intérieure: époxy (vert) | 400 ~ 800um | ||
Couche extérieure: Epoxy intensité (vert sauge) | ||||
DN100 ~ 600 | 114,3 ~ 609,6 | 3PP: Trois couches de polypropylène | Couche intérieure: époxy (vert | 2,5 ~ 3 mm |
Couche intermédiaire: adhésif (blanc) | ||||
Couche extérieure: polypropylène (blanc) |
Applications
Protection contre la corrosion externe pour tuyaux en acier
Revêtement FBE monocouche, revêtement FBE à deux couches (2FBE), revêtement PE / PP à deux couches (2PE / 2PP), revêtement PE / PP à trois couches (3PE / 3PP), revêtements d'asphalte à charbon époxy, préservation de la chaleur en polyuréthane , etc. .
Protection contre la corrosion interne pour les tuyaux en acier: revêtement époxy, revêtement en mortier de ciment, etc.